產品簡介: 鋼渣為煉鋼過程中生鐵脫碳、脫硫、脫磷后產生的廢渣,由鈣、鐵、硅、鎂、鋁、錳、磷等元素的氧化物組成。粉磨后可用作鋼鐵冶煉中的溶劑及原材料、水泥混合材料、無熟料鋼渣水泥混凝土粘結材料,廣泛用于冶金、建材工業領域。我司鋼渣球磨機是依據鋼渣粉磨特性在水泥、選礦等球磨機技術基礎上專門研制的鋼渣粉磨設備。
應用領域: 應用于鋼鐵冶煉中所產正鋼渣、礦渣及其他可磨性物料
處理能力
1.7-210t/h
規格型號
Φ1.2x4.5-Φ4.6x10m
設備重量
13.1-358t
7*24小時免費咨詢熱線
18336008372鋼渣易磨性功耗高于石灰石、水泥熟料,粉磨難度較于石灰石、水泥熟料難度大,產量低。依據煉鋼工藝不同的爐型、排渣時間和處理方法所產生鋼渣,我司優化球磨機結構,改進粉磨方案,研制出單球磨機、預粉磨系統球磨機和半終系統球磨機等多種粉磨工藝方案實現低能耗、高產量鋼渣粉磨。
磨機倉數布置采用二倉或多倉結構,磨體前部研磨體為鋼球,鋼球用來加強磨機的破碎能力,以適應物料的高難磨特性,使磨機的破碎能力和粉磨能力達到平衡
鋼渣球磨機前部襯板采用具有較強提升能力的階梯襯板,以強化球磨機的沖擊破碎能力,后部采用小波紋襯板和用于激發鋼段運動的活化襯板,增強鋼段的研磨能力
鋼球、鋼段研磨介質采用具有較好的耐磨性能的材質,以適應鋼渣腐蝕性強的特點
鋼渣磨粉機采用段料分離裝置和料位調節出料裝置,以避免微型鋼段漏出磨外,起到控制物料流速、調節料球比的作用
工作原理
單球磨機鋼渣粉磨方案,一般設有2~4倉,物料由進料裝置經進料螺旋均勻地進入球磨機,球磨機內裝不同規格襯板和研磨介質,筒體轉動產生摩擦力、離心力將研磨介質帶到一定高度后落下,對物料產生沖擊和研磨,之后經隔倉板再進入下一倉進一步粉磨,直至到磨尾粉狀物料通過卸料篦板排出,完成粉磨工作。
規格 | 產量(t/h) | 轉速 (r/min) | 研磨體(t) | 電機 | 減速機 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率 | 型號 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | JR138-8A | 280 | ZD70-9 | 5 | 48.5 |
Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
Φ2.4x7 | 17-19 | 20.4 | 36 | JR158-8 | 380 | JD560 | 6.33 | 78 |
Φ2.4x8 | 24-26 | 20.3 | 41 | JR1510-8/Y180L-8 | 475/11 | JD630 | 6.33 | 82.3 |
Φ2.4x12 | 35-38 | 20 | 62 | YR800-8/1180/Y180L-8 | 800/11 | JD800/ZD82.5-7-I | 6.33/99.96 | 120.3 |
Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | |
Φ2.6x13 | 50-55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | |
Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 18.6 | 56 | YR500-8 | 500 | ZDH80 | 4.5 | |
Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 70 | YR800-8/1180 | 800 | D110A | 37.5 | |
Φ3x7+1.8 | 44 | 18 | 76 | JRQ1512-6/Y180L-6 | 780/5 | JD800/ZD82.5-8-I | 7.1 | 125.3 |
Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.34 | 78 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NZL1080/ZS110 | 8/280 | 160 |
Φ3x11 | 45-48 | 18.7 | 91 | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-41 | 6.43 | |
Φ3x12 | 55-58 | 18 | 100 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.1 | |
Φ3.2x9 | 65 | 17.6 | 88 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.28 | 189.5 |
Φ3.2x10 | 55 | 17.6 | 98 | YR1000-8/1180 | 1000 | JS110 | 41.5 | |
Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR1250-8 | 1250 | JS110-A | 153.7(不含電機) | |
Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
Φ3.8x7.5 | 85 | 16.4 | 103 | YRKK710-8/Y200L2-6 | 1400/22 | NBY800/YNS620-90 | 5.6/90 | 182 |
Φ3.8x7.5 | 90 | 17 | 103 | YR710-8 | 1600 | JDX900 | 218(不含電機) | |
Φ4.6x10+3.5 | 210 | 15 | 278 | YRKK1000-8 | 3550 | JQS3500 | 358(不含電機) |
鄭礦機器憑借良好的聲譽、優異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業大放異彩 !