產品簡介: 本公司菱鎂礦回轉窯依據筒體規格尺寸分為十一個型號,范圍為?1.6×32m-?4×80m,筒體直徑2.2m以上(含2.2m)配輔助傳動,3.0m以上(含3.0m)支撐由三組變為四組,窯轉速0.58-2.85r/min,斜度3.5-4.0%,配套主電機功率18.5kW-355kW,滿足時產2t-20t菱鎂礦產品的煅燒需求。
應用領域: 主要適用于生產耐火材料
型號
?1.6×32m-?4×80m
生產能力
2-20t/h
燃料
煤、天然氣等
7*24小時免費咨詢熱線
18336008372菱鎂礦是我國優勢礦產資源,是鎂的碳酸鹽礦物,常有鐵、錳替代鎂,但天然菱鎂礦的含鐵量一般不高,是制造堿性鎂質耐火材料和提取金屬鎂的主要原料,菱鎂礦石主要用于煅燒輕燒氧化鎂、燒結鎂砂、電熔鎂砂等耐火材料,目前輕燒菱鎂礦主要用回轉窯設備。
產品質量好,產量高
生產運行穩定,安全性高
回轉窯結構簡單,可控性強,利于操作和維護
具有原料利用率高、質量均勻、品質好、產能大
工作原理
?菱鎂礦通過窯尾(高端)溜槽喂入窯內,由于筒體的傾斜和緩慢的回轉,菱鎂礦一面沿圓周滾動,一面沿軸向由窯尾(高端)向窯頭(低端)運動;燃料從窯頭端通過燃燒器噴入窯內進行燃燒,熱量以輻射、對流、傳導等多種方式傳給菱鎂礦,菱鎂礦在窯內經過預熱、分解、燒成等過程,煅燒成煅白,然后從窯頭裝置卸出。
規格(m) | 基本參數(t/h) | 減速機 | 電動機 | 支撐數量(個) | 機器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速(r/min) | 斜度(%) | 產量(t/h) | 型號 | 型號 | 功率(kW) | |||
φ1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
φ1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
φ1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
φ2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
輔:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
φ2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
輔:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
輔:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
輔:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
鄭礦機器憑借良好的聲譽、優異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業大放異彩 !