產品簡介: 本公司金屬鎂回轉窯依據筒體規格尺寸分為十一個型號,?2.5×40m至?5.1×72m有十一個規格型號,選用配套的豎式預熱器(YRQ04-YRQ20)和豎式冷卻機(LSF36-LSF112)可滿足產能150-1200 t/d多種規模的生產需求。
應用領域: 金屬鎂生產線白云石煅燒
規格型號
?1.6×32m-?5.1×72m
產能
2-30t/h
斜度
3.5%-4%
7*24小時免費咨詢熱線
18336008372金屬鎂回轉窯是針對白云石的煅燒特性和皮江法煉鎂的工藝要求所研制的專用回轉窯,是白云石煅燒系統的關鍵設備,回轉窯生產的煅白具有品質穩定均勻,活性度高,灼減量低的特點,充分滿足皮江法練鎂的工藝要求,使鎂的提取率和硅的利用率也比較高,降低了金屬鎂的生產成本,是鎂行業煅燒白云石理想的設備。
回轉窯由筒體、支撐裝置、傳動裝置、窯尾及窯頭密封等組成
長徑比降低,長度的縮短不僅減少了由回轉窯表面散失到周圍的熱量,也減少了設備的占地面積
冷卻器和窯頭罩采用一體化豎式設計,占地面積小;密封性好,避免了熱廢氣無組織排放
窯尾加裝豎式預熱器,使窯尾的煙氣余熱直接傳導給了白云石,有效地回收了尾氣排放所帶走的熱量
工作原理
白云石通過窯尾(高端)溜槽喂入窯內,由于筒體的傾斜和緩慢的回轉,白云石一面沿圓周滾動,一面沿軸向由窯尾(高端)向窯頭(低端)運動;燃料從窯頭端通過燃燒器噴入窯內進行燃燒,熱量以輻射、對流、傳導等多種方式傳給白云石,白云石在窯內經過預熱、分解、燒成等過程,煅燒成煅白,然后從窯頭裝置卸出。
規格 | 基本參數 | 減速機 | 電動機 | 支撐數量(個) | 機器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速(r/min) | 斜度(%) | 產量(t/h) | 型號 | 型號 | 功率(kW) | |||
?1.6×32m | 0.24-2.4 | 4 | 2 | ZS110-7 | YVF2-180L-4 | 22 | 3 | 62 |
?1.6/1.9×36m | 0.24-2.4 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YVF2-225S-4 | 30 | 3 | 68 |
?1.9×39m | 0.25-2.5 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YVF2-225S-4 | 37 | 3 | 73 |
?2.2×45m | 0.27-2.7 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-4 | YVF2-225M-4 | 45 | 3 | 110 |
輔:ZQ40-40 | YE4-112M-4 | 4 | ||||||
?2.5×50m | 0.21-2.1 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YVF2-250M-4 | 55 | 3 | 164 |
輔:ZQ40-25 | YE4-132M-4 | 7.5 | ||||||
?2.5×55m | 0.21-2.1 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YVF2-250M-4 | 55 | 3 | 170 |
輔:ZQ40-25 | YE4-132M-4 | 7.5 | ||||||
?2.8×55m | 0.22-2.2 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YVF2-280S-4 | 75 | 3 | 198 |
輔:ZQ40-25 | YE4-160M-4 | 11 | ||||||
?3.0×60m | 0.18-1.8 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | YVF2-355L2-6 | 132 | 3 | 226 |
輔:ZQ40-25 | YE4-160M-4 | 11 | ||||||
?3.2×64m | 0.2-2 | 3.5 | 8-10 | 主:ZSY500-50 | YVF2-355M1-6 | 160 | 3 | 327 |
輔:ZSY180-25 | YE4-160L-4 | 15 | ||||||
?3.5×70m | 0.2-2 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY560-50 | YVF2-355L1-6 | 220 | 3 | 375 |
輔:ZSY200-25 | YE4-180L-4 | 22 | ||||||
?4.0×80m | 0.2-2 | 3.5 | 16-20 | 主:ZSY630-50 | YVF2-3553-6 | 315 | 4 | 564.8 |
輔:ZSY200-25 | YE4-200L-4 | 30 |
鄭礦機器憑借良好的聲譽、優異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業大放異彩 !